domingo, 30 de noviembre de 2014

Ventas coches: Brasil - Octubre 2014: El Chevrolet Onix consigue el segundo puesto por primera vez

ventas-coches-brasil-octubre-2014-el-che

El Chevrolet Onix ha conseguido su mejor resultado en Brasil

El enorme mercado brasileño de automóviles está teniendo dificultadeseste año, donde se muestra una caída de las ventas del 9% respecto al 2013 alhaberse logrado 2.695.393 matriculaciones. En octubre el descenso fue másmoderado, cifrándose en un 7% menos al lograrse 291.412 vehículos vendidos según datos de la federación de distribuidores Fenabrave.

El Fiat Palio mantiene por quinto mes consecutivo suliderato en la clasificación de ventas. Sus buenos resultados le colocan muycerca del Volkswagen Gol en la tabla anual. El Gol fue el coche más vendido de2013 y también lo es de 2014, pero en los últimos meses está acusando suveteranía y en octubre se ha quedado fue del podio. El modelo alemán haobtenido un 43% de ventas menos que el mismo mes del año pasado.

El Chevrolet Onix se ha alzado con la segunda plaza delranking, consiguiendo su mejor posición histórica en Brasil. También cabedestacar que la nueva generación del Ford Ka ha entrado por la puerta grande colocándoseoctavo y mejorando un 536% los resultados del modelo precedente en octubre de2013 -y eso sin sumar las casi 900 unidades obtenidas por el Ford Ka+ decarrocería sedán, que se contabilizan aparte-.

ventas-coches-brasil-octubre-2014-el-che

La tercera generación del Ford Ka está teniendo un gran éxito

Fiat, Chevrolet y Volkswagen se reparten más del 56% delmercado brasileño, aunque estos tres fabricantes han vendido menos en octubre queel mismo mes del año anterior. Los más beneficiados en octubre han sido lasmarcas premium: Audi crece un 112%, Mercedes un 111% y BMW un 27%.

Ventas por modelos

Los 50 automóviles más vendidos en Brasil han sido:

Ranking  Modelo  Ventas octubre'14  Ventas 2014 (ene-oct)  Ranking 2014 (ene-oct) 
1 Fiat Palio 16.622 145.386 2
2 Chevrolet Onix 13.590 118.399 4
3 Fiat Strada 13.381 128.353 3
4 Volkswagen Gol 12.455 147.184 1
5 Fiat Uno 11.192 101.502 5
6 Hyundai HB20 10.603 96.169 7
7 Volkswagen Fox / CrossFox 9.683 84.274 9
8 Ford Ka 9.603 20.369 33
9 Volkswagen Saveiro 8.439 64.942 12
10 Chevrolet Prisma 8.342 71.168 11
11 Fiat Siena 8.221 90.076 8
12 Renault Sandero 7.008 74.155 10
13 Volkswagen Voyage 6.530 64.313 13
14 Volkswagen Up! 6.441 47.910 15
15 Toyota Corolla 6.326 49.571 14
16 Ford Fiesta Hatch 5.891 96.325 6
17 Hyundai HB20S 5.673 46.388 16
18 Honda Fit 5.372 40.604 20
19 Renault Duster 4.773 38.614 22
20 Ford Ecosport 4.523 45.106 17
21 Chevrolet Cobalt 4.518 37.669 24
22 Chevrolet S10 4.424 42.472 19
23 Chevrolet Montana 4.306 29.795 29
24 Chevrolet Celta 4.218 33.851 26
25 Honda Civic 4.038 44.486 18
26 Toyota Etios Hatch 4.016 30.670 27
27 Toyota Hilux 3.898 34.521 25
28 Chevrolet Classic 3.865 40.497 21
29 Renault Logan 3.417 38.102 23
30 Chevrolet Spin 3.006 30.366 28
31 Toyota Etios Sedan 2.937 22.021 31
32 Fiat Fiorino 2.595 20.210 34
33 Honda City 2.524 16.967 40
34 Nissan March 2.504 18.784 37
35 Chevrolet Cruze Sedan 2.393 18.269 39
36 Citroen C3 2.071 24.279 30
37 Ford Ranger 2.056 19.913 35
38 Peugeot 208 1.925 19.364 36
39 Ford Focus 1.670 18.593 38
40 Mitsubishi L200 1.670 16.776 41
41 Hyundai Tucson 1.633 15.034 43
42 Renault Clio 1.618 16.394 42
43 Fiat Dobló 1.588 13.336 48
44 Fiat Weekend 1.527 5.234 76
45 Hyundai ix35 1.426 12.695 49
46 Nissan Versa 1.396 10.535 56
47 Volkswagen Amarok 1.337 14.498 45
48 Fiat Punto 1.298 21.099 32
49 Mitsubishi Pajero 1.247 12.242 50
50 Toyota Hilux SW4 1.178 11.152 54

Ventas por marcas

Los resultados obtenidos por los principales fabricantes enoctubre de 2014 fueron:

Ranking  Marca  Ventas octubre'14  Ventas 2014 (ene-oct)  Ranking 2014 (ene-oct) 
1 Fiat 58.899 576.238 1
2 Chevrolet 51.421 469.363 3
3 Volkswagen 49.128 471.642 2
4 Ford 27.848 243.999 4
5 Hyundai 21.236 190.382 5
6 Renault 19.111 187.252 6
7 Toyota 19.070 155.055 7
8 Honda 12.662 108.524 8
9 Nissan 6.661 56.217 9
10 Mitsubishi 4.913 48.387 10
11 Citroën 3.924 45.875 11
12 Peugeot 2.964 34.532 12
13 Kia 2.054 19.617 13
14 Mercedes 1.841 12.041 15
15 BMW 1.416 12.130 14
16 Audi 1.270 10.176 16
17 Chery 901 7.613 18
18 Land Rover 795 7.851 17
19 JAC 598 7.403 19
20 Suzuki 535 4.823 20

Leer más en motor.es



View the Original article

No hay comentarios:

Publicar un comentario