La versión eléctrica del Volkswagen Golf ha sido un éxito rotundo en Noruega
El Volkswagen Golf ha vuelto a dominar sin concesiones elranking de ventas de coches nuevos en Noruega, con un 9,4% de cuota de mercadoy más del doble de ventas que el segundo modelo. El compacto alemán haincrementado las distancias con sus competidores desde el lanzamiento dele-Golf.
La segunda plaza en agosto ha sido para el Toyota Auris. Elmodelo japonés ha aprovechado otro mes flojo del Tesla Model S para arrebatarlela segunda posición en el acumulado anual. Otro modelo protagonista ha sido elMitsubishi Outlander, que alcanza una meritoria octava posición gracias a suversión híbrida enchufable Outlander PHEV.
El Toyota Auris ya es el segundo modelo más vendido del año
El reino de los coches eléctricos confirma su estatusobservando que de los 11 primeros modelos, siete tienen versiones eléctricas ohíbridas: Volkswagen Golf y Up!, Nissan Leaf, Toyota Auris y Yaris, BMW i3 yMitsubishi Outlander. En Agosto, las ventas en Noruega han descendido un 2%registrándose 11.444 matriculaciones.
Ventas por modelos
El Top 50 de modelos más vendidos en Noruega es elsiguiente:
| Ranking | Modelo | Ventas agosto'14 | Ventas 2014 (ene-ago) | Ranking 2014 (ene-ago) |
| 1 | Volkswagen Golf | 1.075 | 5.842 | 1 |
| 2 | Toyota Auris | 461 | 3.630 | 2 |
| 3 | Nissan Leaf | 400 | 3.378 | 4 |
| 4 | Volkswagen Up! | 364 | 2.693 | 6 |
| 5 | Mazda CX-5 | 360 | 2.570 | 7 |
| 6 | Skoda Octavia | 354 | 2.868 | 5 |
| 7 | Toyota RAV4 | 301 | 2.543 | 8 |
| 8 | Mitsubishi Outlander | 280 | 2.020 | 11 |
| 9 | Peugeot 308 | 233 | 1.291 | 22 |
| 10 | Toyota Yaris | 204 | 2.439 | 9 |
| 11 | BMW i3 | 202 | 1.485 | 17 |
| 12 | Audi A3 | 200 | 1.593 | 16 |
| 13 | Nissan Qashqai | 199 | 2.153 | 10 |
| 14 | Volvo V70 | 197 | 1.647 | 14 |
| 15 | Tesla Model S | 183 | 3.431 | 3 |
| 16 | Volvo V40 | 176 | 1.963 | 12 |
| 17 | Volkswagen Passat | 169 | 1.656 | 13 |
| 18 | Volkswagen Tiguan | 167 | 1.607 | 15 |
| 19 | Volkswagen Polo | 149 | 1.048 | 26 |
| 20 | Mazda3 | 146 | 860 | 34 |
| 21 | Ford Focus | 144 | 1.432 | 19 |
| 22 | Suzuki SX4 | 142 | 1.470 | 18 |
| 23 | BMW Serie 3 | 139 | 1.421 | 20 |
| 24 | Audi A4 | 136 | 1.043 | 27 |
| 25 | Volvo XC60 | 135 | 1.361 | 21 |
| 26 | Ford Kuga | 129 | 1.095 | 25 |
| 27 | BMW X3 | 122 | 906 | 32 |
| 28 | Toyota Avensis | 121 | 864 | 33 |
| 29 | Ford Fiesta | 119 | 1.013 | 28 |
| 30 | Kia Sportage | 117 | 1.116 | 24 |
| 31 | BMW Serie 5 | 112 | 925 | 30 |
| 32 | Citroën C4 Cactus | 106 | 187 | 92 |
| 33 | Volvo V60 | 94 | 1.188 | 23 |
| 34 | Mitsubishi ASX | 89 | 938 | 29 |
| 35 | Mercedes GLA | 89 | 450 | 62 |
| 36 | Mercedes Clase A | 88 | 793 | 36 |
| 37 | Subaru Forester | 83 | 718 | 38 |
| 38 | Skoda Superb | 83 | 564 | 48 |
| 39 | Honda CR-V | 81 | 794 | 35 |
| 40 | Peugeot 208 | 80 | 659 | 44 |
| 41 | Audi Q5 | 79 | 687 | 41 |
| 42 | Skoda Rapid | 74 | 536 | 49 |
| 43 | Peugeot 2008 | 70 | 923 | 31 |
| 44 | Peugeot 3008 | 70 | 463 | 58 |
| 45 | Skoda Yeti | 70 | 455 | 59 |
| 46 | Audi Q3 | 69 | 499 | 53 |
| 47 | Ford Mondeo | 67 | 674 | 43 |
| 48 | BMW Serie 1 | 65 | 567 | 47 |
| 49 | Nissan X-Trail | 65 | 151 | 112 |
| 50 | Opel Insignia | 64 | 753 | 37 |
Ventas por marcas
El ranking de matriculaciones por fabricantes durante el mesde agosto es:
| Ranking | Marca | Ventas agosto'14 | Ventas 2014 (ene-ago) | Ranking 2014 (ene-ago) |
| 1 | Volkswagen | 2.065 | 13.952 | 1 |
| 2 | Toyota | 1.233 | 10.790 | 2 |
| 3 | BMW | 816 | 6.640 | 3 |
| 4 | Nissan | 750 | 6.295 | 5 |
| 5 | Skoda | 653 | 4.856 | 8 |
| 6 | Peugeot | 642 | 4.353 | 9 |
| 7 | Volvo | 614 | 6.363 | 4 |
| 8 | Ford | 604 | 5.290 | 6 |
| 9 | Mazda | 600 | 4.158 | 10 |
| 10 | Audi | 575 | 4.903 | 7 |
| 11 | Mitsubishi | 457 | 3.632 | 12 |
| 12 | Mercedes | 438 | 4.080 | 11 |
| 13 | Kia | 291 | 2.751 | 14 |
| 14 | Citroën | 232 | 1.807 | 17 |
| 15 | Suzuki | 193 | 1.973 | 16 |
| 16 | Subaru | 186 | 1.505 | 19 |
| 17 | Opel | 184 | 2.056 | 15 |
| 18 | Tesla | 183 | 3.433 | 13 |
| 19 | Hyundai | 143 | 1.618 | 18 |
| 20 | Honda | 142 | 1.434 | 20 |
| 21 | Renault | 122 | 1.005 | 21 |
| 22 | Mini | 82 | 596 | 22 |
| 23 | Lexus | 53 | 383 | 24 |
| 24 | Land Rover | 36 | 415 | 23 |
| 25 | Fiat | 36 | 284 | 26 |
| 26 | Porsche | 29 | 272 | 27 |
| 27 | Chevrolet | 26 | 302 | 25 |
| 28 | Jeep | 25 | 131 | 28 |
| 29 | Alfa Romeo | 15 | 66 | 30 |
| 30 | Dacia | 8 | 102 | 29 |
| 31 | Jaguar | 5 | 37 | 31 |
| 32 | Maserati | 3 | 13 | 32 |
| 33 | Smart | 2 | 9 | 33 |
| 34 | Morgan | 1 | 2 | 36 |
View the Original article
No hay comentarios:
Publicar un comentario