El Volkswagen Polo ha sido el tercer coche mas vendido en agosto
Las ventas de coches nuevos en Alemania se mantienenestables con 213.092 matriculaciones en agosto, una cifra que apenas supone un 0,4%menos que el mismo mes del año anterior. En el acumulado anual ya se hansobrepasado los dos millones de vehículos vendidos, un 3% más que en 2013.
Agosto ha vuelto a ver un podio copado por tres modelos de Volkswagen, como ya hiciera en julio pero con distintos protagonistas. El Volkswagen Golf liderala clasificación con mucha claridad seguido por el Volkswagen Passat. Ambos modeloshan crecido mucho (+27% y +30% respectivamente), aunque por distintos motivos.
1 de cada 5 coches vendidos es un VW
El incremento de la demanda del Golf se debe principalmenteal aumento de su gama con la nueva versión Sportsvan. Por su parte, las ventas del Passat hanaumentado por la llegada de la nueva generación y los grandes descuentos que seestán ofreciendo de la generación saliente. El Volkswagen Polo ha vuelto alpodio -no lo hacía desde febrero- tomando el relevo del Volkswagen Tiguan, 3ºen julio pero que ha caído hasta la 11ª posición.
El Seat León sigue ganando popularidad en Alemania
Otro dato interesante del Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), la AgenciaFederal de Transporte alemana, es la buena actuación del Seat León. El compactoespañol ha terminado el mes en la 15ª plaza y ha superado por primera vez alOpel Astra (17º) en su propia casa. También caben destacar los resultados del Hyundaii10 (respecto a julio sube 16 puestos y se pone 25º), BMW X1 (sube 20 puestoshasta el 28º) y el Toyota Auris (sube 23 puestos hasta el 34º).
Ventas por modelos
Los 100 coches más vendidos en Alemania han sido:
| Ranking | Modelo | Ventas agosto'14 | Ventas 2014 (ene-ago) | Ranking 2014 (ene-ago) |
| 1 | Volkswagen Golf | 19.599 | 156.086 | 1 |
| 2 | Volkswagen Passat | 5.367 | 48.279 | 2 |
| 3 | Volkswagen Polo | 5.291 | 42.663 | 5 |
| 4 | Opel Corsa | 4.835 | 36.179 | 7 |
| 5 | Audi A3 | 4.442 | 43.424 | 4 |
| 6 | Ford Focus | 4.157 | 36.127 | 8 |
| 7 | BMW Serie 3 | 4.146 | 39.550 | 6 |
| 8 | Mercedes Clase C | 3.759 | 36.043 | 9 |
| 9 | Audi A4 | 3.562 | 32.813 | 12 |
| 10 | Skoda Octavia | 3.532 | 35.512 | 10 |
| 11 | Volkswagen Tiguan | 3.394 | 44.112 | 3 |
| 12 | BMW Serie 1 | 3.199 | 32.404 | 13 |
| 13 | Mercedes Clase A | 3.055 | 24.416 | 23 |
| 14 | Mercedes Clase E | 2.966 | 30.581 | 15 |
| 15 | Seat León | 2.868 | 26.041 | 20 |
| 16 | Skoda Fabia | 2.850 | 24.785 | 22 |
| 17 | Opel Astra | 2.761 | 31.914 | 14 |
| 18 | Audi A6 | 2.683 | 26.647 | 19 |
| 19 | Mercedes Clase B | 2.624 | 26.024 | 21 |
| 20 | Volkswagen Touran | 2.531 | 34.553 | 11 |
| 21 | BMW Serie 5 | 2.450 | 26.997 | 18 |
| 22 | Mini | 2.389 | 21.311 | 25 |
| 23 | Volkswagen Caddy | 2.212 | 19.303 | 26 |
| 24 | Ford Fiesta | 2.163 | 29.788 | 16 |
| 25 | Hyundai i10 | 2.156 | 12.117 | 51 |
| 26 | Fiat 500 | 2.145 | 19.174 | 27 |
| 27 | Ford Kuga | 2.145 | 16.861 | 32 |
| 28 | BMW X1 | 2.053 | 15.571 | 38 |
| 29 | Seat Ibiza | 2.046 | 17.257 | 30 |
| 30 | Volkswagen Transporter | 1.957 | 21.825 | 24 |
| 31 | Audi Q3 | 1.863 | 17.148 | 31 |
| 32 | Volkswagen Up! | 1.830 | 28.554 | 17 |
| 33 | Ford C-Max | 1.801 | 13.660 | 43 |
| 34 | Toyota Auris | 1.783 | 12.418 | 50 |
| 35 | Opel Adam | 1.776 | 14.792 | 41 |
| 36 | Nissan Qashqai | 1.712 | 16.369 | 35 |
| 37 | Renault Clio | 1.615 | 16.553 | 34 |
| 38 | Mercedes GLA | 1.613 | 10.034 | 64 |
| 39 | Renault Twingo | 1.595 | 12.516 | 49 |
| 40 | Hyundai i30 | 1.583 | 16.157 | 36 |
| 41 | Audi A1 | 1.575 | 17.934 | 28 |
| 42 | Opel Mokka | 1.571 | 17.332 | 29 |
| 43 | Skoda Yeti | 1.532 | 14.991 | 40 |
| 44 | Dacia Duster | 1.487 | 10.744 | 61 |
| 45 | Audi Q5 | 1.482 | 14.045 | 42 |
| 46 | Hyundai i20 | 1.482 | 11.411 | 56 |
| 47 | Skoda Rapid | 1.479 | 12.868 | 47 |
| 48 | Hyundai ix35 | 1.451 | 11.810 | 53 |
| 49 | Mazda CX-5 | 1.435 | 13.087 | 45 |
| 50 | BMW Serie 4 | 1.402 | 10.960 | 59 |
| 51 | Toyota Yaris | 1.348 | 13.060 | 46 |
| 52 | Mazda3 | 1.264 | 10.102 | 63 |
| 53 | Opel Insignia | 1.253 | 15.757 | 37 |
| 54 | Ford Transit / Tourneo | 1.240 | 8.705 | 75 |
| 55 | Dacia Sandero | 1.235 | 13.111 | 44 |
| 56 | Audi A5 | 1.214 | 12.755 | 48 |
| 57 | Renault Mégane | 1.214 | 11.902 | 52 |
| 58 | BMW X3 | 1.171 | 11.235 | 57 |
| 59 | Volkswagen Sharan | 1.155 | 10.994 | 58 |
| 60 | Mitusbishi Space Star | 1.151 | 4.853 | 104 |
| 61 | Volkswagen Beetle | 1.131 | 10.711 | 62 |
| 62 | Skoda Superb | 1.101 | 9.682 | 66 |
| 63 | Smart Fortwo | 1.100 | 15.398 | 39 |
| 64 | Opel Zafira | 1.048 | 11.785 | 54 |
| 65 | Kia Cee’d | 1.043 | 9.392 | 68 |
| 66 | Fiat Ducato | 1.013 | 16.611 | 33 |
| 67 | Renault Captur | 1.008 | 9.136 | 70 |
| 68 | Opel Meriva | 1.006 | 11.665 | 55 |
| 69 | BMW X5 | 997 | 8.785 | 73 |
| 70 | Peugeot 208 | 967 | 9.420 | 67 |
| 71 | Mercedes CLA | 951 | 7.102 | 81 |
| 72 | Seat Alhambra | 883 | 6.561 | 85 |
| 73 | Kia Sportage | 875 | 7.888 | 77 |
| 74 | Skoda Citigo | 842 | 8.731 | 74 |
| 75 | Mercedes ML | 795 | 6.141 | 90 |
| 76 | Mercedes GLK | 769 | 9.904 | 65 |
| 77 | Skoda Roomster | 768 | 8.599 | 76 |
| 78 | Citroën C4 | 765 | 9.237 | 69 |
| 79 | Seat Mii | 741 | 6.471 | 88 |
| 80 | Ford B-Max | 736 | 8.949 | 72 |
| 81 | Citroën C3 | 715 | 7.083 | 82 |
| 82 | Renault Scénic | 709 | 10.753 | 60 |
| 83 | BMW Serie 2 | 705 | 3.152 | 125 |
| 84 | Honda CR-V | 699 | 5.232 | 101 |
| 85 | Nissan Note | 695 | 6.722 | 83 |
| 86 | Nissan Micra | 693 | 7.772 | 78 |
| 87 | Honda Civic | 693 | 3.688 | 116 |
| 88 | Ford Mondeo | 689 | 8.965 | 71 |
| 89 | Volkswagen Scirocco | 673 | 2.023 | 149 |
| 90 | Peugeot 308 | 669 | 7.347 | 79 |
| 91 | Volvo S40 / V40 | 652 | 5.611 | 97 |
| 92 | Fiat Panda | 640 | 4.437 | 110 |
| 93 | Citroën Berlingo | 628 | 6.527 | 87 |
| 94 | Kia Picanto | 615 | 5.087 | 103 |
| 95 | Suzuki SX4 | 590 | 4.593 | 108 |
| 96 | Mazda6 | 581 | 5.437 | 99 |
| 97 | Mercedes Clase V | 573 | 2.732 | 132 |
| 98 | Hyundai ix20 | 566 | 5.819 | 94 |
| 99 | Volkswagen Touareg | 563 | 6.542 | 86 |
| 100 | Volvo XC60 | 557 | 6.654 | 84 |
Ventas por marcas
Los resultados de los fabricantes en el mercado alemán fueron:
| Ranking | Marca | Ventas agosto'14 | Ventas 2014 (ene-ago) | Ranking 2014 (ene-ago) |
| 1 | Volkswagen | 46.095 | 430.862 | 1 |
| 2 | Mercedes | 19.127 | 180.935 | 2 |
| 3 | Audi | 17.579 | 175.775 | 3 |
| 4 | BMW | 17.043 | 156.812 | 4 |
| 5 | Opel | 14.998 | 147.535 | 5 |
| 6 | Ford | 14.511 | 142.206 | 6 |
| 7 | Skoda | 12.115 | 115.228 | 7 |
| 8 | Hyundai | 7.911 | 64.495 | 9 |
| 9 | Seat | 6.948 | 60.961 | 10 |
| 10 | Renault | 6.801 | 68.791 | 8 |
| 11 | Toyota | 5.326 | 45.979 | 12 |
| 12 | Fiat | 4.591 | 47.831 | 11 |
| 13 | Mazda | 4.314 | 36.883 | 16 |
| 14 | Kia | 3.966 | 36.547 | 15 |
| 15 | Nissan | 3.950 | 40.757 | 13 |
| 16 | Dacia | 3.900 | 34.189 | 18 |
| 17 | Peugeot | 3.510 | 36.779 | 14 |
| 18 | Citroën | 3.472 | 35.702 | 17 |
| 19 | Mini | 2.389 | 21.311 | 19 |
| 20 | Mitsubishi | 2.121 | 14.423 | 25 |
| 21 | Volvo | 1.992 | 20.431 | 20 |
| 22 | Honda | 1.972 | 14.440 | 24 |
| 23 | Suzuki | 1.922 | 17.832 | 21 |
| 24 | Porsche | 1.492 | 16.743 | 22 |
| 25 | Smart | 1.122 | 15.421 | 23 |
| 26 | Land Rover | 909 | 10.165 | 26 |
| 27 | Jeep | 849 | 5.807 | 28 |
| 28 | Subaru | 414 | 4.042 | 29 |
| 29 | Alfa Romeo | 247 | 2.238 | 31 |
| 30 | Jaguar | 224 | 3.179 | 30 |
| 31 | Chevrolet | 102 | 5.234 | 27 |
| 32 | SsangYong | 92 | 659 | 37 |
| 33 | Lada | 82 | 674 | 36 |
| 34 | Lancia | 72 | 950 | 32 |
| 35 | Maserati | 71 | 760 | 34 |
| 36 | Lexus | 67 | 739 | 35 |
| 37 | Infiniti | 60 | 766 | 33 |
| 38 | Alpina | 49 | 395 | 40 |
| 39 | Tesla | 48 | 522 | 39 |
| 40 | Iveco | 38 | 332 | 41 |
| 41 | Ferrari | 32 | 548 | 38 |
| 42 | Chrysler | 27 | 184 | 44 |
| 43 | Bentley | 25 | 298 | 42 |
| 44 | Aston Martin | 21 | 207 | 43 |
| 45 | Lamborghini | 19 | 100 | 45 |
| 46 | Lotus | 9 | 83 | 46 |
| 47 | Morgan | 9 | 72 | 48 |
| 48 | Cadillac | 6 | 49 | 49 |
| 49 | Rolls-Royce | 4 | 68 | 47 |
| - | (otras marcas) | 449 | 4.676 | - |
View the Original article
No hay comentarios:
Publicar un comentario