El Nissan Almera G11 duplica sus ventas para alcanzar la 8ª plaza
Después de las fuertes caídas de los últimos meses, el mercado de coches en Rusia puede sentirse aliviado porque en octubre las matriculaciones sólo han caído un 10%. La devaluación del rublo, que hace más interesante laadquisición de modelos importados, y los planes de incentivos que el Gobiernoha puesto en marcha han servido para que se alcancen las 211.365 unidadescomercializadas.
El modelo más vendido del mercado ruso, el Lada Granta, haaumentado sus ventas un sorprendente 26% respecto al mismo mes del añoanterior. Hyundai Solaris mantiene la segunda posición y el Kia Rio permanece enla tercera, lo que confirma el podio habitual de los últimos meses.
La cuarta plaza es para el Lada Largus, que asciende cuatroposiciones respecto a septiembre y gana un 14% más de ventas. El Renault Loganes quinto con un 50% de incremento mientras que está uno de los protagonistasdel mes: el Nissan Almera sube cinco puesto y aumenta sus ventas nada menos queun 106%.
El exitoso Lada Largus es un Dacia Logan MCV de la generación anterior remarcado
Aunque seguía en una posición dominante del mercado Ladallevaba 18 meses consecutivos perdiendo ventas, una racha que se ha cortado porfin con un incremento del 1% en octubre. La segunda plaza del ranking defabricantes ha sido para Kia, que ha superado por poco a Renault.
Ventas por modelos
Los 25 coches más vendidos en Rusia en octubre han sido:
| Ranking | Modelo | Ventas octubre'14 | Ventas 2014 (ene-oct) | Ranking 2014 (ene-oct) |
| 1 | Lada Granta | 16.807 | 128.885 | 1 |
| 2 | Hyundai Solaris | 10.569 | 95.008 | 2 |
| 3 | Kia Rio | 7.100 | 73.516 | 3 |
| 4 | Lada Largus | 6.561 | 54.090 | 6 |
| 5 | Renault Logan | 6.556 | 46.921 | 8 |
| 6 | Renault Duster | 5.778 | 62.567 | 4 |
| 7 | Lada 4×4 | 5.158 | 34.542 | 11 |
| 8 | Nissan Almera | 4.817 | 38.759 | 9 |
| 9 | Lada Kalina | 4.804 | 54.684 | 5 |
| 10 | Volkswagen Polo | 3.867 | 48.425 | 7 |
| 11 | Chevrolet Niva | 3.741 | 32.616 | 12 |
| 12 | Lada Priora | 3.451 | 38.643 | 10 |
| 13 | UAZ Patriot | 3.428 | (sin datos) | (sin datos) |
| 14 | Kia Sportage | 3.319 | 23.901 | 21 |
| 15 | Mitsubishi Outlander | 3.283 | 20.857 | 24 |
| 16 | Kia Cee’d | 3.252 | 24.664 | 19 |
| 17 | Renault Sandero | 3.157 | 29.885 | 14 |
| 18 | Skoda Rapid | 3.099 | 15.067 | n/a |
| 19 | Toyota Camry | 2.869 | 27.577 | 17 |
| 20 | Skoda Octavia | 2.822 | 30.166 | 13 |
| 21 | Hyundai ix35 | 2.698 | 28.028 | 16 |
| 22 | Toyota RAV4 | 2.599 | 29.345 | 15 |
| 23 | Volkswagen Tiguan | 2.560 | (sin datos) | (sin datos) |
| 24 | Mazda CX-5 | 2.124 | 17.171 | 22 |
| 25 | Chevrolet Cruze | 2.034 | 24.930 | 18 |
Ventas por marcas
Por fabricantes, la clasificación de matriculaciones fue lasiguiente:
| Ranking | Marca | Ventas octubre'14 | Ventas 2014 (ene-oct) | Ranking 2014 (ene-oct) |
| 1 | Lada | 37.788 | 321.590 | 1 |
| 2 | Kia | 17.392 | 154.813 | 3 |
| 3 | Renault | 16.664 | 156.098 | 2 |
| 4 | Hyundai | 15.393 | 148.242 | 4 |
| 5 | Toyota | 12.877 | 128.466 | 5 |
| 6 | Nissan | 11.924 | 126.313 | 6 |
| 7 | Volkswagen | 9.322 | 103.119 | 7 |
| 8 | Chevrolet | 9.181 | 99.142 | 8 |
| 9 | Skoda | 7.440 | 70.619 | 9 |
| 10 | Mitsubishi | 7.124 | 59.585 | 10 |
| 11 | UAZ | 6.843 | 36.964 | 16 |
| 12 | GAZ | 6.563 | 54.743 | 11 |
| 13 | Ford | 5.288 | 50.226 | 13 |
| 14 | Opel | 4.695 | 52.189 | 12 |
| 15 | Mercedes | 4.240 | 40.673 | 14 |
| 16 | Mazda | 3.839 | 39.119 | 15 |
| 17 | SsangYong | 2.815 | 20.279 | 20 |
| 18 | Audi | 2.624 | 28.348 | 18 |
| 19 | BMW | 2.460 | 27.677 | 19 |
| 20 | Lifan | 2.067 | 17.909 | 21 |
| 21 | Daewoo | 1.819 | 33.472 | 17 |
| 22 | Datsun | 1.779 | 2.299 | 39 |
| 23 | Land Rover | 1.728 | 17.147 | 23 |
| 24 | Lexus | 1.678 | 15.501 | 26 |
| 25 | Suzuki | 1.521 | 15.276 | 27 |
| 26 | Honda | 1.460 | 16.593 | 24 |
| 27 | Subaru | 1.430 | 13.022 | 30 |
| 28 | Peugeot | 1.388 | 17.475 | 22 |
| 29 | Geely | 1.364 | 14.519 | 28 |
| 30 | Citroën | 1.311 | 16.299 | 25 |
| 31 | Great Wall | 1.191 | 12.965 | 31 |
| 32 | Chery | 1.184 | 13.801 | 29 |
| 33 | Mercedes Vans | 1.178 | 6.795 | 34 |
| 34 | Volvo | 1.137 | 12.692 | 32 |
| 35 | Volkswagen Vans | 973 | 10.381 | 33 |
| 36 | Fiat | 676 | 6.114 | 37 |
| 37 | Jeep | 654 | 6.422 | 36 |
| 38 | Infiniti | 649 | 6.570 | 35 |
| 39 | Porsche | 480 | 3.559 | 38 |
| 40 | Mini | 192 | 1.360 | 42 |
| 41 | Jaguar | 136 | 1.382 | 41 |
| 42 | Brilliance | 132 | 517 | 49 |
| 43 | Changan | 117 | 902 | 46 |
| 44 | Cadillac | 110 | 1.059 | 44 |
| 45 | Acura | 105 | 656 | 48 |
| 46 | BAW | 91 | 964 | 45 |
| 47 | Haima | 85 | 691 | 47 |
| 48 | Seat | 78 | 1.324 | 43 |
| 49 | Isuzu | 70 | 466 | 51 |
| 50 | JAC | 51 | 349 | 52 |
| 51 | Smart | 30 | 290 | 53 |
| 52 | Alfa Romeo | 12 | 75 | 58 |
| 53 | Chrysler | 11 | 102 | 55 |
| 54 | TagAZ | 4 | 129 | 54 |
| 55 | Foton | 2 | 61 | 59 |
| 56 | FAW | (sin datos) | 2.164 | 40 |
Leer más en motor.es
View the Original article
No hay comentarios:
Publicar un comentario