La tercera generación del Renault Twingo ha tenido una excelente acogida
Un total de 151.101 matriculaciones se han registrado en el mercado francés durante el mes de septiembre, un 6% más que el mismo mes de2013. En lo que va de año, las ventas han sido de 1.337.327 unidades, lo quesupone un tímido incremento del 2%.
Los galos siguen apostando por el mercado nacional como sepuede comprobar al observar que entre los 12 coches más vendidos sólo hay unmodelo de fuera de sus fronteras -el Volkswagen Golf, 9º-. No ha habidosorpresas en los primeros puestos, con Renault Clio, Peugeot 208 y RenaultCaptur a la cabeza.
La 4ª posición ha sido para el Peugeot 308, cuya segundageneración está siendo todo un éxito. Detrás aparece el nuevo Renault Twingo,que debutó el mes pasado y en septiembre se ha hecho con un 3,8% del mercado porlo que no sería extraño verle en puestos de podio en los próximos meses.
El Volkswagen Golf ha terminado por encima del Renault Mégane y el Citroën C4
En cuanto a fabricantes, Renault, Peugeot y Citroën mantienesu hegemonía y mejoran sus ventas en comparación con septiembre de 2013 (+1%,+26% y +7% respectivamente). Hablando de crecimiento hay que destacar Dacia,que incrementa sus matriculaciones un 34% gracias a sus modelos Sandero yDuster.
Ventas por modelos
Los modelos más demandados en Francia han sido:
| Ranking | Modelo | Ventas septiembre'14 | Ventas 2014 (ene-sep) | Ranking 2014 (ene-sep) |
| 1 | Renault Clio | 9.089 | 78.062 | 1 |
| 2 | Peugeot 208 | 7.466 | 63.011 | 2 |
| 3 | Renault Captur | 6.090 | 46.351 | 3 |
| 4 | Peugeot 308 | 6.003 | 43.219 | 5 |
| 5 | Renault Twingo | 5.812 | 7.765 | 38 |
| 6 | Renault Scénic | 4.625 | 37.800 | 7 |
| 7 | Peugeot 2008 | 4.611 | 39.789 | 6 |
| 8 | Citroën C3 | 4.397 | 44.186 | 4 |
| 9 | Volkswagen Golf | 3.814 | 31.044 | 11 |
| 10 | Renault Mégane | 3.665 | 33.257 | 10 |
| 11 | Citroën C4 Picasso | 3.499 | 35.047 | 8 |
| 12 | Peugeot 3008 | 3.266 | 28.735 | 14 |
| 13 | Dacia Sandero | 3.173 | 34.840 | 9 |
| 14 | Volkswagen Polo | 2.925 | 29.001 | 13 |
| 15 | Peugeot 508 | 2.179 | 13.767 | 24 |
| 16 | Dacia Duster | 2.167 | 30.265 | 12 |
| 17 | Fiat 500 | 2.070 | 15.480 | 20 |
| 18 | Ford Fiesta | 2.044 | 19.118 | 19 |
| 19 | Citroën C4 | 1.972 | 20.877 | 17 |
| 20 | Nissan Qashqai | 1.921 | 22.811 | 16 |
Ventas por marcas
Los fabricantes que han vendido más coches en septiembrefueron:
| Ranking | Marca | Ventas septiembre'14 | Ventas 2014 (ene-sep) | Ranking 2014 (ene-sep) |
| 1 | Renault | 33.179 | 266.874 | 1 |
| 2 | Peugeot | 26.970 | 227.768 | 2 |
| 3 | Citroën | 19.286 | 175.756 | 3 |
| 4 | Volkswagen | 9.970 | 102.297 | 4 |
| 5 | Dacia | 6.775 | 79.136 | 5 |
| 6 | Nissan | 5.788 | 50.480 | 7 |
| 7 | Ford | 5.732 | 56.569 | 6 |
| 8 | Mercedes | 5.028 | 34.839 | 11 |
| 9 | Opel | 4.986 | 46.418 | 9 |
| 10 | Toyota | 4.798 | 49.174 | 8 |
| 11 | BMW | 4.442 | 33.061 | 13 |
| 12 | Audi | 4.331 | 41.031 | 10 |
| 13 | Fiat | 4.093 | 34.115 | 12 |
| 14 | Kia | 2.183 | 21.069 | 14 |
| 15 | Mini | 1.712 | 12.340 | 18 |
| 16 | Skoda | 1.666 | 14.993 | 16 |
| 17 | Hyundai | 1.569 | 11.522 | 19 |
| 18 | Seat | 1.353 | 15.179 | 15 |
| 19 | Suzuki | 1.266 | 11.721 | 18 |
| 20 | Volvo | 1.138 | 8.635 | 20 |
View the Original article
No hay comentarios:
Publicar un comentario