lunes, 7 de abril de 2014

motor.es, Información y novedades del mundo motor: Ventas coches: España - Marzo 2013: Dura pelea por el primer puesto

motor.es, Información y novedades del mundo motor
Las últimas noticias y novedades sobre el mundo del motor, fórmula 1, comparativas y pruebas de coches. 
Compare Hotels

Find great prices for amazing hotels wherever your next destination may be. It's simple to search 100+ sites at once!
From our sponsors
Ventas coches: España - Marzo 2013: Dura pelea por el primer puesto
Apr 7th 2014, 09:00, by Oscar Magro

España - Marzo 2013: Dura pelea por el primer puesto

La lucha por hacerse con el primer puesto del ranking de ventas del mes de marzo en el mercado español ha estado muy apretada, con tan sólo 74 unidades de diferencia entre los cuatro primeros modelos. El Seat Ibiza se ha impuesto al Seat León, al contrario de lo sucedido en febrero.

Los otros dos modelos que han optado ha esa primera posición han sido el Volkswagen Polo y el Opel Corsa, ambos por encima del 3% de cuota de mercado. La aparición del Polo es llamativa, puesto que en el mes anterior apenas pudo ser séptimo. También cabe destacar la buena actuación del Renault Megane, Ford Fiesta, Renault Clio y Audi A1.

En lo que respecta a las ventas por fabricantes, Volkswagen vuelve a recuperar el primer puesto del ranking mensual, relegando a Opel a la segunda posición. A pesar de los buenos datos de Ibiza y León, Seat ha sido adelantada por Ford. Con respecto a 2013, las marcas que más han subido han sido Kia (95%), Dacia (66%), Hyundai (44%) y Toyota (36%).


Éste es el séptimo mes consecutivo de crecimiento de ventas en el mercado español, con 79.990 matriculaciones en marzo, un 10% más que en 2013. El ranking de ventas por modelos es el siguiente:

Ranking Modelo Ventas marzo'14 Ventas 2014 (ene-mar) Ranking 2014 (ene-mar)
1 Seat Ibiza 2.548 6.373 2
2 Seat León 2.528 6.390 1
3 Volkswagen Polo 2.484 5.358 5
4 Opel Corsa 2.474 5.725 4
5 Volkswagen Golf 2.295 5.840 3
6 Renault Mégane 1.975 3.791 9
7 Nissan Qashqai 1.943 4.305 7
8 Ford Fiesta 1.931 3.708 11
9 Dacia Sandero 1.619 4.865 6
10 Peugeot 208 1.581 3.732 10
11 Renault Clio 1.555 3.444 16
12 Opel Astra 1.502 4.116 8
13 Ford Focus 1.430 3.578 13
14 Peugeot 308 1.361 3.650 12
15 Audi A1 1.325 2.672 22
16 Citroën C4 1.320 3.554 14
17 Ford C-Max 1.308 2.669 23
18 Citroën C3 1.221 2.926 20
19 Audi A3 1.202 3.075 18
20 Toyota Auris 1.188 3.473 15
21 Nissan Juke 1.187 2.783 21
22 Volkswagen Tiguan 1.115 3.187 17
23 Kia Sportage 1.089 2.141 30
24 Hyundai i30 1.074 2.328 28
25 Renault Captur 1.041 2.523 25
26 Fiat 500 964 2.549 24
27 Citroën C4 Picasso 919 2.990 19
28 Nissan Micra 851 1.265 52
29 Hyundai ix35 843 2.199 29
30 BMW Serie 3 799 2.408 26
31 Opel Insignia 757 2.023 33
32 Dacia Duster 731 1.732 37
33 Renault Scénic 712 1.431 42
34 Toyota Yaris 705 2.076 32
35 Peugeot 2008 700 2.004 34
36 Opel Zafira 698 1.466 41
37 Kia Cee'd 675 1.567 38
38 Fiat 500 L 650 1.426 45
39 Peugeot 3008 639 2.103 31
40 BMW Serie 1 628 2.347 27
41 Hyundai i10 625 1.145 63
42 Audi A4 606 1.818 36
43 Mercedes Clase A 597 1.498 39
44 Seat Altea 552 1.473 40
45 Mercedes Clase C 539 1.153 61
46 Volvo V40 532 951 69
47 Fiat Panda 498 1.999 35
48 Hyundai i20 498 1.329 47
49 Ford Kuga 480 1.191 57
50 Toyota Aygo 480 849 74
51 Nissan Note 471 1.102 64
52 Mini Countryman 467 1.188 58
53 Volkswagen Touran 457 1.300 49
54 Honda CR-V 456 1.199 55
55 Range Rover Evoque 454 1.431 43
56 Opel Mokka 445 1.292 50
57 Skoda Fabia 444 1.316 48
58 Volkswagen Passat 436 1.203 54
59 Opel Meriva 431 1.223 53
60 Mercedes Clase B 430 1.150 62
61 Audi Q3 424 1.167 60
62 Peugeot 207 420 1.267 51
63 Mini 415 1.195 56
64 Peugeot 5008 406 1.428 44
65 Toyota RAV4 394 1.090 65
66 Kia Rio 390 978 66
67 Kia Carens 378 931 70
68 BMW Serie 5 366 953 68
69 Ford Ka 366 707 82
70 Smart Fortwo 357 702 83
71 Toyota Verso 353 1.185 59
72 Lancia Ypsilon 338 492 99
73 Audi Q5 332 785 78
74 Seat Toledo 329 910 72
75 Skoda Octavia 318 964 67
76 Peugeot 508 317 928 71
77 BMW X1 316 1.389 46
78 Citroën DS4 309 602 90
79 Hyundai ix20 280 619 87
80 Mazda CX-5 273 897 73
81 Skoda Spaceback 254 757 79
82 Opel Zafira Tourer 251 752 80
83 Alfa Romeo Giulietta 250 605 89
84 Volvo XC60 247 554 92
85 Honda Civic 244 505 97
86 Citroën C3 Picasso 243 837 75
87 Citroën C-Elysée 242 742 81
88 Hyundai i40 233 620 86
89 Mercedes CLA 232 818 76
90 BMW X3 229 815 77
91 Mercedes GLA 219 239 124
92 BMW Serie 4 215 364 109
93 Skoda Yeti 200 458 104
94 Dacia Lodgy 199 539 93
95 Audi A6 194 631 85
96 Mitsubishi ASX 191 618 88
97 Ford S-Max 189 530 94
98 Dacia Logan 185 506 96
99 Audi A5 182 514 95
100 Citroën C5 181 461 103

Por marcas, las cifras de ventas son:

Ranking Marcas Ventas marzo'14 Ventas 2014 (ene-mar) Ranking 2014 (ene-mar)
1 Volkswagen 7.274 18.136 1
2 Opel 6.789 17.122 2
3 Ford 6.143 13.385 5
4 Seat 6.112 15.842 3
5 Renault 5.544 11.885 7
6 Peugeot 5.529 15.354 4
7 Citroën 4.970 13.314 6
8 Nissan 4.535 9.598 10
9 Audi 4.353 11.009 8
10 Hyundai 3.661 8.472 12
11 Toyota 3.535 9.807 9
12 BMW 2.869 9.065 11
13 Dacia 2.734 7.642 13
14 Kia 2.688 5.966 16
15 Mercedes 2.469 6.179 15
16 Fiat 2.443 6.893 14
17 Skoda 1.517 4.306 17
18 Volvo 930 1.857 22
19 Mini 882 2.383 18
20 Honda 757 1.821 23
21 Land Rover 703 2.159 19
22 Mazda 630 1.873 21
23 Lancia 396 644 28
24 Smart 357 702 27
25 Alfa Romeo 296 723 25
26 Suzuki 295 718 26
27 Chevrolet 294 1.982 20
28 Mitsubishi 261 811 24
29 Lexus 222 581 29
30 SsangYong 214 472 30
31 Porsche 156 360 31
32 Subaru 115 327 32
33 Jeep 111 304 33
34 Jaguar 75 248 34
35 Infiniti 40 116 35
36 Tata 31 78 36
37 Abarth 31 60 37
38 Maserati 9 34 38
39 Bentley 4 9 40
40 Mahindra 4 8 42
41 Ferrari 3 13 39
42 Lada 3 8 41
43 Aston Martin 3 7 44
44 Tesla 2 8 43
45 Chrysler 1 3 45

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

No hay comentarios:

Publicar un comentario