miércoles, 9 de abril de 2014

motor.es, Información y novedades del mundo motor: Ventas coches: Francia - Marzo 2013: Los crossovers urbanos están de moda

motor.es, Información y novedades del mundo motor
Las últimas noticias y novedades sobre el mundo del motor, fórmula 1, comparativas y pruebas de coches. 
Web Performance eBook

A Beginner's Guide to Web Performance is a free 20 page eBook covering all the basics of site speed & performance. Download it to be on the way to a faster website!
From our sponsors
Ventas coches: Francia - Marzo 2013: Los crossovers urbanos están de moda
Apr 9th 2014, 09:00, by Oscar Magro

Francia - Marzo 2013: Los crossovers urbanos están de moda

Las ventas de coches nuevos en Francia el mes pasado han sido de 179.871 unidades y parece indicar el principio de la recuperación de este mercado al mostrarse un incremento del 9% respecto a marzo de 2013. Las marcas locales Renault, Peugeot y Citroën han subido entre un 13 y un 16%, aunque la gran beneficiada es Dacia, que ha matriculado un 55% más que el año anterior.

En cuanto a modelos, Renault Clio y Peugeot 208 siguen siendo los más demandados en el mercado galo. El mayor interés viene por detrás, donde los SUV urbanos ganan terreno y podemos encontrar el Renault Captur y el Peugeot 2008 en tercera y cuarta posición del ranking.

Cabe destacar también la buena actuación del Renault Mégane, que ha recibido un restyling recientemente y ha subido del decimotercer puesto de febrero al séptimo en marzo. El top ten de la clasificación de ventas está copado por modelos franceses, siendo el primer foráneo el Volkswagen Polo, con la undécima plaza.


El ranking de matriculaciones por modelos en Francia durante el mes de marzo de 2014 es el siguiente:

Ranking Modelo Ventas marzo'14 Ventas 2014 (ene-mar) Ranking 2014 (ene-mar)
1 Renault Clio IV 10.418 24.829 1
2 Peugeot 208 8.449 22.625 2
3 Renault Captur 6.041 15.068 3
4 Peugeot 2008 5.653 13.386 5
5 Citroën C3 5.267 14.758 4
6 Renault Scénic 5.031 11.948 8
7 Renault Mégane 4.934 11.331 10
8 Peugeot 308 II 4.724 11.539 9
9 Citroën C4 II Picasso 4.636 12.253 7
10 Renault Twingo 4.439 10.489 11
11 Volkswagen Polo 4.436 10.435 12
12 Dacia Duster 4.413 10.432 13
13 Dacia Sandero 4.191 13.137 6
14 Volkswagen Golf VII 3.764 10.012 14
15 Nissan Qashqai 3.650 8.184 16
16 Peugeot 3008 3.610 9.512 15
17 Citroën C4 2.999 8.059 17
18 Ford Fiesta 2.806 6.335 19
19 Toyota Yaris 2.642 7.128 18
20 Opel Corsa 2.541 5.104 22
21 Citroën C3 Picasso 2.105 5.249 21
22 Fiat 500 2.088 5.331 20
23 Renault Laguna 2.048 3.765 27
24 Citroën DS3 1.807 4.645 25
25 Peugeot 508 1.805 4.765 23
26 Volkswagen Tiguan 1.763 4.735 24
27 Nissan Juke 1.734 4.474 26
28 Peugeot 5008 1.468 3.579 31
29 Volkswagen Touran 1.467 3.505 32
30 Audi A3 1.466 3.662 30
31 Renault Kangoo 1.442 3.198 34
32 BMW Serie 1 1.332 2.805 38
33 Opel Mokka 1.326 3.190 35
34 Fiat 500L 1.324 2.626 40
35 Ford C-Max II 1.299 2.613 41
36 Renault Clio Collection 1.225 3.679 28
37 Peugeot 207+ 1.221 3.309 33
38 Citroën C1 1.122 3.050 36
39 Toyota Auris 1.115 3.667 29
40 Ford B-Max 1.083 2.194 46
41 Citroën DS4 1.078 2.472 44
42 Peugeot 107 1.048 2.528 42
43 Fiat Panda 1.021 2.658 39
44 Mercedes Clase A 997 2.962 37
45 Citroën Berlingo 969 2.463 45
46 BMW Serie 3 955 2.118 50
47 Seat Ibiza 950 2.181 48
48 Ford Focus 936 2.175 49
49 Audi A1 914 2.483 43
50 Mercedes Clase B 896 2.188 47
51 Opel Meriva 872 1.556 69
52 Nissan Note 868 2.110 51
53 Opel Astra 841 1.579 66
54 Peugeot Partner 834 1.649 63
55 Kia Sportage 826 1.896 55
56 Audi Q3 771 1.793 58
57 Citroën C5 756 2.056 52
58 Lancia Ypsilon 747 1.545 71
59 Skoda Fabia 731 1.756 60
60 Volkswagen Passat 717 1.807 57
61 Dacia Logan MCV II 704 1.945 53
62 Audi A4 704 1.618 65
63 Seat León 695 1.768 59
64 Suzuki Swift 694 1.815 56
65 BMW X1 655 1.573 67
66 Toyota Aygo 655 1.548 70
67 Mercedes Clase C 648 931 95
68 Toyota RAV4 629 1.637 64
69 Peugeot 308 I 610 1.572 68
70 Opel Insignia 607 1.202 86
71 Dacia Lodgy 596 1.655 62
72 Suzuki SX4 S-Cross 596 1.259 82
73 Volkswagen Up! 591 1.384 77
74 Citroën DS5 590 1.427 75
75 MINI Countryman 569 1.541 73

A continuación, los resultados por marcas:

Ranking Marca Ventas marzo'14 Ventas 2014 (ene-mar) Ranking 2014 (ene-mar)
1 Renault 37.221 89.041 1
2 Peugeot 30.136 76.195 2
3 Citroën 22.209 58.988 3
4 Volkswagen 13.833 34.507 4
5 Dacia 10.305 28.349 5
6 Ford 8.028 17.846 6
7 Opel 7.534 15.540 9
8 Nissan 7.250 17.706 7
9 Toyota 6.175 16.867 8
10 Audi 5.177 12.621 10
11 Fiat 5.003 12.173 11
12 BMW 4.713 10.604 12
13 Mercedes 4.071 9.296 13
14 Kia 2.531 7.008 14
15 Seat 2.055 4.927 15

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

No hay comentarios:

Publicar un comentario