martes, 25 de febrero de 2014

motor.es, Información y novedades del mundo motor: Ventas coches: Alemania - Enero 2014: Volkswagen domina con mano de hierro

motor.es, Información y novedades del mundo motor
Las últimas noticias y novedades sobre el mundo del motor, fórmula 1, comparativas y pruebas de coches. 
Build an Online Store

Over 80,000 ecommerce brands trust Shopify. Get started with a 14 day free trial.
From our sponsors
Ventas coches: Alemania - Enero 2014: Volkswagen domina con mano de hierro
Feb 26th 2014, 07:00, by Oscar Magro

Alemania - Enero 2014: Volkswagen domina con mano de hierro

Las ventas de automóviles en Alemania durante el mes de enero han crecido un 7,2% respecto al mismo mes de 2013. En total han sido 205.996 unidades vendidas.

Enero ha concluido con un dominio absoluto de Volkswagen, que copa los cuatro primeros puestos por primera vez en la historia. El Golf sigue imparable en el primer puesto, mientras que Polo, Passat y Tiguan se presentan a continuación con más de 5.000 unidades matriculadas cada uno. Además, el Touran se coloca octavo en la tabla de ventas.


Fuera de Volkswagen, el más vendido fue el Audi A3, quinto, y el Skoda Octavia aparece en noveno lugar como primer modelo no alemán. Destaca la caída del Opel Astra, que empiezan a pesarle los años como demuestra que ha pasado de ser el décimo modelo más vendido en 2013 a ser el vigesimoquinto en enero, su peor registro histórico mensual.

Volkswagen se ha hecho con una cuota de mercado del 23,0%, nada menos que 2,5 veces más que sus inmediatos perseguidores Mercedes-Benz, Audi y BMW. Los buenos registros logrados por Hyundai en los últimos meses de 2013 no han podido mantenerse en enero. Una situación contraria han vivido Mazda y Citroën, que han experimentado un buen nivel de ventas este mes en relación a los anteriores.


En cuanto a modelos, estos son los más vendidos en enero de 2014:

Ranking Modelo Ventas enero'14 Ventas 2013 Ranking 2013
1 Volkswagen Golf 17.721 244.249 1
2 Volkswagen Polo 5.803 68.343 4
3 Volkswagen Passat 5.031 72.048 2
4 Volkswagen Tiguan 5.004 57.838 6
5 Audi A3 4.810 60.978 5
6 BMW Serie 3 4.380 69.486 3
7 Mercedes Clase C 3.828 52.433 8
8 Volkswagen Touran 3.708 46.184 15
9 Skoda Octavia 3.678 49.495 11
10 Volkswagen Up! 3.535 42.867 20
11 Ford Focus 3.456 45.485 16
12 BMW Serie 1 3.384 53.214 7
13 Mercedes Clase E 3.163 49.389 12
14 BMW Serie 5 3.126 44.458 19
15 Mercedes Clase A 3.102 49.034 13
16 Audi A4 2.934 48.310 14
17 Ford Fiesta 2.844 45.150 18
18 Mercedes Clase B 2.660 45.455 17
19 Audi A6 2.571 40.813 21
20 Opel Mokka 2.542 19.610 44
21 Opel Corsa 2.355 49.595 10
22 Volkswagen Transporter 2.302 32.684 24
23 Skoda Fabia 2.257 39.549 22
24 Audi A1 2.220 27.267 30
25 Opel Astra 2.196 50.322 9
26 BMW X1 2.163 23.649 34
27 Mini 2.120 34.263 23
28 Smart Fortwo 2.031 26.009 32
29 Audi Q3 2.004 25.379 33
30 Ford Kuga 1.971 18.616 48
31 Seat Ibiza 1.937 29.967 28
32 Seat León 1.846 31.027 25
33 Fiat 500 1.683 29.024 29
34 Ford C-Max 1.651 23.003 35
35 Volkswagen Caddy 1.630 30.777 26
36 Mazda CX-5 1.624 15.895 60
37 Dacia Sandero 1.600 17.401 53
38 Renault Clio 1.513 20.469 40
39 Mazda3 1.503 8.557 86
40 Opel Insignia 1.489 16.979 56
41 Renault Twingo 1.378 19.187 46
42 Opel Adam 1.305 21.122 37
43 Dacia Duster 1.281 12.807 68
44 Toyota Yaris 1.264 19.855 43
45 Opel Zafira 1.252 20.114 42
46 Skoda Rapid 1.237 7.685 92
47 Toyota Auris 1.230 18.894 47
48 Ford B-Max 1.217 16.273 57
49 Mercedes GLK 1.204 17.669 52
50 Nissan Qashqai 1.194 26.710 31
51 Audi Q5 1.190 20.937 38
52 Citroen C4 1.180 10.657 73
53 BMW X3 1.170 20.800 39
54 Skoda Yeti 1.122 22.045 36
55 Peugeot 208 1.065 16.252 59
56 Peugeot 2008 1.050 6.736 102
57 Skoda Superb 1.015 14.384 63
58 Skoda Roomster 911 12.852 67
59 Audi A5 898 17.103 55
60 Kia Cee'd 898 17.118 54
61 Kia Sportage 895 12.374 69
62 Hyundai i30 894 30.569 27
63 Ford Mondeo 893 13.572 66
64 Citroen C3 889 7.608 93
65 Seat Alhambra 886 8.240 91
66 BMW X5 879 5.818 109
67 Renault Captur 869 7.374 95
68 Mercedes Clase ML 859 12.104 71
69 Volkswagen Sharan 848 13.906 64
70 Hyundai i20 827 16.265 58
71 Mercedes Clase CLA 827 10.373 74
72 Volvo XC60 823 8.774 84
73 Hyundai i10 819 15.368 62
74 Ford Transit / Tourneo 815 12.118 70
75 Renault Mégane 810 20.313 41
76 Citroen Berlingo 806 9.944 75
77 Ford S-Max 801 9.668 77
78 Honda Civic 767 6.319 107
79 Volkswagen Touareg 763 9.000 81
80 Nissan Micra 744 7.271 96
81 Hyundai ix35 694 19.254 45
82 Fiat Ducato 690 17.721 51
83 Porsche 911 661 6.898 100
84 Renault Scénic 647 17.862 50
85 Opel Meriva 621 18.424 49
86 Chevrolet Trax 620 3.226 146
87 Toyota Aygo 618 9.025 80
88 Mercedes Clase S 616 4.963 123
89 Seat Mii 607 11.340 72
90 Suzuki Swift 598 8.644 85
91 Nissan Juke 594 9.794 76
92 Hyundai i40 587 7.562 94
93 Skoda Citigo 587 13.852 65
94 Kia Picanto 581 6.974 99
95 Dacia Logan 576 5.055 118
96 Fiat Panda 564 9.529 78
97 Hyundai ix20 561 9.101 79
98 Volkswagen Beetle 551 15.497 61
99 Peugeot 308 546 8.939 82
100 Kia Rio 543 8.322 90

El ranking de marcas con más ventas queda de la siguiente manera:

Ranking Marca Ventas enero'14 Ventas 2013 Ranking 2013
1 Volkswagen 47.446 642.190 1
2 Mercedes 18.925 277.373 2
3 Audi 17.566 251.952 3
4 BMW 16.455 231.541 4
5 Ford 14.604 197.794 6
6 Opel 12.431 207.461 5
7 Skoda 10.811 159.939 7
8 Renault 6.025 98.922 9
9 Seat 5.860 83.364 10
10 Hyundai 4.674 101.522 8
11 Toyota 4.563 74.056 11
12 Mazda 4.331 44.981 18
13 Citroen 4.180 48.442 16
14 Dacia 4.012 45.498 17
15 Peugeot 4.004 54.736 15
16 Fiat 3.968 67.753 12
17 Kia 3.919 55.654 13
18 Nissan 3.568 55.019 14
19 Mini 2.120 34.263 19
20 Suzuki 2.090 26.863 21
21 Smart 2.031 26.009 22
22 Volvo 2.009 27.517 20
23 Chevrolet 1.803 24.380 23
24 Porsche 1.693 20.799 26
25 Honda 1.651 22.873 24
26 Land Rover 1.348 12.425 27
27 Mitsubishi 1.075 21.141 25
28 Jeep 618 6.899 29
29 Subaru 469 7.456 28
30 Jaguar 381 4.160 30
31 Alfa Romeo 245 3.625 31
32 Lada 100 1.067 34
33 Lancia 83 1.606 33
34 Maserati 83 375 40
35 Lexus 64 1.653 32
36 SsangYong 54 722 35
37 Infiniti 45 685 36
38 Bentley 38 404 39
39 Ferrari 34 652 37
40 Tesla 31 - -
41 Aston Martin 28 359 41
42 Alpina 24 303 42
43 Rolls-Royce 13 77 47
44 Chrysler 12 174 43
45 Iveco 12 449 38
46 Dodge 6 65 49
47 Cadillac 5 138 44
48 Morgan 5 95 46
49 Lotus 4 72 48
50 Lamborghini 3 134 45
51 Wiesmann 1 53 50
 - otras marcas 500 6.770  -

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

No hay comentarios:

Publicar un comentario